株式情報
株主メモ
証券コード | 1853 |
---|---|
発行可能株式総数 | 120,000,000株 |
発行済株式総数 | 32,800,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主総数 | 8,043名(2024年3月31日現在) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
基準日 | 定時株主総会関係 3月31日 その他必要あるときは予め公告して臨時に基準日を定めます。 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 電話 0120-094-777(通話料無料) |
同取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
公告方法 | 日本経済新聞 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
旭化成ホームズ株式会社 | 9,911,000株 | 30.26% |
株式会社長谷工コーポレーション | 2,624,000株 | 8.01% |
森組取引先持株会 | 2,356,800株 | 7.20% |
株式会社三井住友銀行 | 1,290,000株 | 3.94% |
株式会社りそな銀行 | 1,190,000株 | 3.63% |
森組従業員持株会 | 539,650株 | 1.65% |
大阪商工信用金庫 | 300,000株 | 0.92% |
日本生命保険相互会社 | 296,000株 | 0.90% |
森 一成 | 228,200株 | 0.70% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 195,000株 | 0.60% |
(注) | 持株比率は自己株式50,302株を控除して算出しております。 |
---|